Dow AgroSciences reconoció la labor de las empresas agropecuarias en el desarrollo de sus Recursos Humanos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Ayer se realizó en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la décima primera Edición del Premio Dow AgroSciences al Desarrollo de las Personas en el Sector Agropecuario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Durante el encuentro estuvo presente el presidente de Dow Argentina, Ing. Jorge La Roza, y por Dow AgroSciences, Brian Barker, Gerente General, Jorge Parizzia, Director de Marketing, y Raúl Palmieri, Gerente General de Semillas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ing. Lorenzo Basso, también participó de la premiación y resaltó la importancia del crecimiento y desarrollo de las empresas dentro de la sociedad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Además, los integrantes del jurado quienes representan reconocidas entidades vinculadas al sector Agropecuario y al área de Recursos Humanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“Desde Dow AgroSciences creemos que es con esta iniciativa se fomenta el reconocimiento de que uno de los factores estratégicos para el crecimiento social y económico, para obtener más eficiencia, productividad, nivel de vida e ingresos, es el de los trabajadores. Y la capacitación es una de las herramientas ineludible para lograrlo”, manifestó Jorge Parizzia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las siguientes empresas, pymes y redes fueron premiadas teniendo en cuenta criterios evaluados por el jurado como: estrategias de desarrollo, estructura organizacional, evaluación de desempeño, impacto en la comunidad y fomento al trabajo en equipo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los ganadores en las 3 categorías son: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acerca de Dow AgroSciences Dow AgroSciences, cuya casa matriz se encuentra en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, es una compañía agrícola de alto nivel que ofrece innovadoras soluciones para la protección de los cultivos y biotecnológicas a nivel mundial. La compañía, que es una filial 100% propiedad de la compañía Dow Chemical, tiene ventas anuales de US$4.9 mil millones. |
Sitio web de Red Mercosur de Noticias, dedicado al quehacer de la Provincia de La Pampa. Se edita en gráfica, en formato de revista quincenal y se la distribuye en diversos puntos de venta de la Provincia. Se puede solicitar la suscripción anual con un costo de $ 990 y, la recibirà directamente en su domicilio.-Director: Dr. Juan Carlos Rumbo. Contacto: juancrumbo@gmail.com WApp: (011)7080-9540
viernes, 24 de agosto de 2012
11ma. edición del premio Dow AgroSciences al Desarrollo de las Personas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.